In questa tabella vi lascio un riassunto schematico del tempo di incubazione, temperatura e umidità per i rettili più comuni e man mano andrò ad aggiungervene altri.
Vi ricordo che prima di procedere ad un accoppiamento è bene far anteporre al nostro rettile un periodo di bruma o di ciclaggio in base alla specie e quindi vi invito a consultare la scheda di allevamento per i dettagli precisi.
NOME TEMPERATURA UMIDITà INCUBAZIONE N’ UOVA
Geco leopardino 27°/32° 75/100% 55/60 1/2
Pogona vitticeps 26°/31° 85% 55/85 4/35
Correlophus ciliatus 21°/28° 85% 55/70 1/2
Hemidactulus imbricatus 27°/28° 50/60% 60/65 1/2
Underwoodisaurus milii 26°/30° 75/90% 60/80 1/2
Nephrurus wheeleri 25°/30° 75/90% 35/70 1/2
Nephrurus levis levis 26°/30° 75/90% 60/80 1/2
Lepidodactylus lugubris 22°/24° 75% 60/90 1/2
Pitone reale 31.5° 80/90% 60 3/13
Pantherophis guttatus 26°/27° 75/80% 55/60 10/30
Phelsuma madagascarensis 26°/29° 70/80% 55/60 1/2
Comments